Aziende / Profili e Costi
Servizi Standard | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE |
---|---|---|---|---|
Canone Mensile copertura Dati Europa | € 9,90 | € 13,90 | € 17,90 | € 24,90 |
Opzione Copertura Dati Mondo | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 |
Vedi » | Vedi » | Vedi » | Vedi » |
Legenda: Incluso nel profilo Opzionale
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Gestione Flotta via Internet da PC, Tablet o Smartphone | ||||
Localizzazione a Tempo (2 minuti) su Mappe Google | ||||
Localizzazione a Tempo (2 minuti) su Mappe Google, Vista Satellitare e Street View | ||||
Localizzazione a Tempo (1 minuto) su Mappa, Vista Satellitare e Street View | ||||
Localizzazione a Svolta (cambio di direzione di 40°) e Tempo (3 mininuti senza svolte) su Mappa, Vista Satellitare e Street View | ||||
Storico Posizioni con evidenza di Soste, con velocità e visualizzazione su Mappa | ||||
Storico Posizioni con evidenza di Soste, con velocità, indirizzo e visualizzazione su Mappa | ||||
Blocco / Sblocco avviamento da remoto (solo GPRS) | ||||
Dati disponibili on-line per 12 mesi | ||||
Dati disponibili on-line per 18 mesi con opzione prolungamento | ||||
Multi Utente con diversi profili di abilitazione e gestione Gruppi o Sottoflotte | ||||
Storico Viaggi con evidenza di Durata, Soste, Fermate, km e Velocità (esportabili in excel o csv) | ||||
Tracciato Viaggi su Mappa | ||||
Scarico dati Tachigrafo da remoto:
|
||||
Ricostruzione Percorso (esatta sequenza di strade percorse) | ||||
Monitoraggio Input Digitali e Analogici:
|
||||
Report di Flotta e statistiche Mensili su km, Tempi e Velocità (esportabili in excel o csv) | ||||
Gestione PDI (Punti Di Interesse):
|
||||
Rapporto Produttività:
|
||||
Gestione AVVISI Automatici:
|
||||
Predisposizione per Accessori e Moduli Opzionali:
|
||||
Elaborazione dati CAN Bus:
|
||||
Elaborazione dati CAN Bus per Veicoli Speciali (richiede Interfaccia FMS sul veicolo):
|
||||
Filtro Privacy:
|
Canone Mensile | ||
---|---|---|
Manutenzione ed assistenza | € 22,90 | Vedi » |
Trasporti e Spedizioni | € 20,90 | Vedi » |
Mezzi di Soccorso | € 19,90 | Vedi » |
Noleggio Veicoli | € 16,90 | Vedi » |
Raccolta Rifiuti e Spurgo | € 20,90 | Vedi » |
Servizi Stagionali | € 19,90 | Vedi » |
Vigilanza | € 19,00 | Vedi » |
Venditori e Commerciali | € 20,00 | Vedi » |
Movimento Terra | € 19,00 | Vedi » |
Canone Mensile | ||
---|---|---|
Opzione copertura Dati Europa | € 1,00 | Inclusa per i nuovi clienti |
Opzione copertura Dati Mondo | € 3,00 |
Legenda: Incluso nel profilo Opzionale
Compatibilità Profili: | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
Blocco avviamento | € 1,00 | ||||
Pulsante SOS | € 1,00 | ||||
Ricostruzione percorso | € 1,00 | ||||
Certificazione Velocità | € 1,00 | ||||
Gestione PDI | € 1,00 | ||||
Rapporto Viaggi | € 2,00 | ||||
Rapporto Mensile-Gioraliero | € 1,00 | ||||
Scarico dati Tachigrafo da remoto | € 3,00 | ||||
Monitoraggio Temperature | € 1,00. Richiede sonde Temperatura | ||||
Controllo Carburante | € 1,00. Richiede Collegamento al Serbatoio o Dati CAN Bus | ||||
Dati CAN Bus | € 3,00 | ||||
Dati CAN Bus veicoli speciali (con FMS) |
€ 1,00 con Interfaccia FMS già presente sul veicolo | ||||
Dati CAN Bus veicoli special (senza FMS) |
€ 10,00 con fornitura Interfaccia FMS | ||||
Riconoscimento Autista | € 3,00 con Lettore + 1 chiavetta identificativa. | ||||
Navigatore standard | € 9,00 con Navigatore serie NUVI + cavo FMI. | ||||
Navigatore Mezzi pesanti | € 18,00 con Navigatore DEZL + cavo FMI. | ||||
Gestione Avvisi e Allarmi | € 2,00 | ||||
Pianificazione | € 4,00 | ||||
Attività | € 1,00 | ||||
Contatti e Input Digitali | € 1,00 | ||||
Filtro Privacy | € 1,00 | ||||
Accessori disponibili solo in acquisto, IVA esclusa: |
|||||
Chiavetta identificativa aggiuntiva | € 3,00 | ||||
Sonda Temperatura | € 15,00 | ||||
Sonda Carburante | € 150,00 |
Per necessità particolari, funzionalità specifiche e personalizzazioni, integrazione con il Sistema Informativo o Gestionale Aziendale contattaci. Saremo lieti di valutare e sviluppare la soluzione adatta alle tue esigenze.
È possibile acquistare Dispositivi ed Accessori. Contattaci per un Preventivo.
Per i contratti con vincolo la parcentuale di sconto si applica anche agli eventuali moduli accessori.
Volumi | ||||
---|---|---|---|---|
Da 1 a 9 | Da 10 a 19 | Da 20 a 49 | Oltre 50 | |
XS | € 9,90 | € 9,50 | € 9,10 | € 8,70 |
SMALL | € 13,90 | € 13,50 | € 12,90 | € 11,90 |
MEDIUM | € 17,90 | € 17,50 | € 16,90 | € 15,90 |
LARGE | € 24,90 | € 23,90 | € 22,90 | € 21,90 |
Volumi | ||||
---|---|---|---|---|
Da 1 a 9 | Da 10 a 19 | Da 20 a 49 | Oltre 50 | |
XS24 | € 9,40 | € 9,00 | € 8,60 | € 8,20 |
SMALL24 | € 12,80 | € 12,40 | € 11,90 | € 10,90 |
MEDIUM24 | € 16,10 | € 15,70 | € 15,20 | € 14,30 |
LARGE24 | € 21,90 | € 21,00 | € 20,10 | € 19,30 |
Volumi | ||||
---|---|---|---|---|
Da 1 a 9 | Da 10 a 19 | Da 20 a 49 | Oltre 50 | |
XS36 | € 8,90 | € 8,50 | € 8,10 | € 7,70 |
SMALL36 | € 11,70 | € 11,30 | € 10,80 | € 9,90 |
MEDIUM36 | € 14,30 | € 13,90 | € 13,40 | € 12,70 |
LARGE36 | € 18,70 | € 17,90 | € 17,00 | € 16,00 |
Volumi | Vincoli | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Da 1 a 9 | Da 10 a 19 | Da 20 a 49 | Oltre 50 | 24 mesi | 36 mesi | |
Manutenzione ed assistenza | € 22,90 | € 22,20 | € 21,40 | € 20,50 | 10% | 20% |
Trasporti e spedizioni | € 20,90 | € 20,00 | € 19,10 | € 18,20 | 10% | 20% |
Mezzi di soccorso | € 19,90 | € 19,10 | € 18,30 | € 17,50 | 10% | 20% |
Noleggio veicoli | € 16,90 | € 16,40 | € 15,70 | € 14,90 | 8% | 16% |
Raccolta rifiuti e Spurgo | € 20,90 | € 20,00 | € 19,10 | € 18,20 | 10% | 20% |
Servizi stagionali | € 19,90 | € 19,10 | € 18,30 | € 17,50 | 8% | 16% |
Vigilanza | € 19,00 | € 18,40 | € 17,70 | € 16,90 | 10% | 20% |
Rete commerciale | € 20,00 | € 19,40 | € 18,60 | € 17,60 | 10% | 20% |
Movimento terra | € 19,00 | € 18,40 | € 17,60 | € 16,90 | 10% | 20% |
Per i Contratti Vincolati, in caso di recesso anticipato, saranno richieste, come penale, 6 mensilità a dispositivo per il vincolato a 24 mesi, e 9 mensilità a dispositivo per il vincolato a 36 mesi.
La nostra squadra di esperti è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni necessarie, descrivere dettagliatamente le funzionalità disponibili ed assisterti nella configurazione del del TUO Gestione Flotta. Contattaci allo 011 19620254 o scrivi a info@visonline.it
Ufficio commerciale:
Informazioni commerciali:
Supporto tecnico:
Amministrazione: